| PATENTS | |
| Lacrosse Sticks | |
| U.S. Patent No. | Products covered by these U.S. Patent Number(s) |
| 10,286,271 | KINETIK, KINETIK 2.0, KINETIK 3, TACTIK 2, TACTIK 3, OPTIK 2, OPTIK 3 |
| 10,716,983 | KINETIK, KINETIK 2.0, KINETIK 3, TACTIK, TACTIK 2, TACTIK 3, OPTIK 2, OPTIK 3, HAVOK, HOVOK 2, TANK, TANK 2, ASCENT, ASCENT +, ASCENT PRO, SONAR |
| 9,511,269 | HYPERLITE, HYPERDRIVE, CALIBER, RANGE, APOLLO, HYPERCORE, MISSION BLANK, WONDERBOY, A1, UNION, KINETIK CARBON COMPLETE STICK, KINETIK ALLOY COMPLETE STICK, CRITIK COMPLETE STICK, OPTIK ALLOY COMPLETE STICK, TACTIK CARBON COMPLETE STICK, TACTIK ALLOY COMPLETE STICK, |
| D903,796 | KINETIK, KINETIK, KINETIK 2.0, KINETIK 3, TACTIK, TACTIK 2, TACTIK 3, OPTIK 2, OPTIK 3, HAVOK, HOVOK 2, TANK, TANK 2, ASCENT, ASCENT +, ASCENT PRO, SONAR 2.0, KINETIK 3, TACTIK 2, TACTIK 3, OPTIK 2, OPTIK 3 |
| D895,746 | KINETIK, KINETIK 2.0, KINETIK 3, TACTIK 2, TACTIK 3, OPTIK 2, OPTIK 3 |
| D843,529 | KINETIK, KINETIK 2.0, KINETIK 3, TACTIK 2, TACTIK 3, OPTIK 2, OPTIK 3 |
| D843,528 | KINETIK, KINTIK 2.0, KINETIK 3, TACTIK 2, TACTIK 3, OPTIK 2, OPTIK 3 |
| D895,042 | KINETIK, KINETIK 2.0, KINETIK 3, TACTIK, TACTIK 2, TACTIK 3,OPTIK 2, OPTIK 3, HAVOK, HOVOK 2, TANK, TANK 2 |
| D850,549 | KINETIK, KINETIK 2.0, KINETIK 3, TACTIK, TACTIK 2, TACTIK 3,OPTIK 2, OPTIK 3, HAVOK, HOVOK 2, TANK, TANK 2 |
| D807455 | KINETIK, KINETIK 2.0, KINETIK 3, TACTIK, TACTIK 2, TACTIK 3,OPTIK 2, OPTIK 3, HAVOK, HOVOK 2, TANK, TANK 2 |
| D802072 | KINETIK, KINETIK 2.0, KINETIK 3, TACTIK, TACTIK 2, TACTIK 3,OPTIK 2, OPTIK 3, HAVOK, HOVOK 2, TANK, TANK 2 |
| D802071 | KINETIK, KINETIK 2.0, KINETIK 3, TACTIK, TACTIK 2, TACTIK 3,OPTIK 2, OPTIK 3, HAVOK, HOVOK 2, TANK, TANK 2 |
| Lacrosse Protective | |
| U.S. Patent No. | Products covered by these U.S. Patent Number(s) |
| 11,602,183 | M3 M4, M5, M6, MAX, ROME |
| 8,060,949 | M3 M4, M5, MAX, ROME |
| 7,900,275 | M3 M4, M5, M6, MAX, ROME, CHARGER, MX |
| 7,636,951 | M3 M4, M5, M6, MAX, ROME, CHARGER, MX |
| 11,284,653 | M3 ARM |
| 10,052,547 | ROME, MAX, MAX SPEEDPAD, M3, M4, SHIFT, |
| 10,463,090 | M3 ARM |
| 9,549,577 | ROME, MAX, MAX SPEEDPAD, M3, M4, SHIFT, |
| 7,802,315 | Max Goalie Glove,M3, M4,M5, M6 Goalie Glove, ROME GOALIE GLOVE, |
| Lacrosse Headgear | |
| U.S. Patent No. | Products covered by these U.S. Patent Number(s) |
| 11,166,510 | LX |
| 9,943,129 | LX |
| 9,943,129 | LX |
| 7,975,319 | R, S, S- YOUTH, XRS, XRS YOUTH, XRS PRO. CPX-R, CPV-R, CPV,CS, CS-R |
| 7,908,678 | XRS pro, others... tbd |
| 7,677,538 | R, S, S- YOUTH, XRS, XRS YOUTH, XRS PRO. CPX-R |
| Bauer IP | TBD |